Liberty Media
Das komplette Qualifying zum ersten von zwei Rennen in der Wüste von Bahrain war eine eindeutige Angelegenheit. Lewis Hamilton feierte seine 98. Pole in der Formel1. Zu gar keinem Zeitpunkt war diese am heutigen Samstag in Gefahr. Der Weltmeister und der „Silberpfeil“ sind für alle im Feld die Maßeinheit. Dies bedeutet für das kommende Wochenende auf einem leicht abgewandelten Kurs in Sakhir, noch mehr auf Performance abgestimmt, nicht wirklich Spannung im Vorfeld… Für das Rennen am Sonntag muss es noch nichts bedeuten, weil bei den Zeiten in den freien Trainings waren Valtteri Bottas und Max Verstappen auf Augenhöhe mit dem Engländer. Doch die Vergangenheit hat eindrucksvoll gezeigt, auch dann kann Lewis Hamilton fast immer noch etwas mit seinem Mercedes ausrichten. Ferrari wird weder am morgigen Sonntag noch am folgenden Wochenende etwas ausrichten können. Der Motor ist zu schwach! (SW)
Qualifying von Bahrain:
1. (44) Lewis Hamilton | Renault | 1:27.264 |
2. (77) Valtteri Bottas | Mercedes | + 289 |
3. (33) Max Verstappen | Red Bull | + 414 |
4. (23) Alexander Albon | Red Bull | + 1.010 |
5. (11) Sergio Perez | Racing Point | + 1.058 |
6. ( 3) Daniel Ricciardo | Renault | + 1.153 |
7. (31) Esteban Ocon | Renault | + 1.155 |
8. (10) Pierre Gasly | AlphaTauri | + 1.184 |
9. ( 4) Lando Norris | McLaren | + 1.278 |
10. (26) Daniil Kvyat | AlphaTauri | + 1.354 |
11. ( 5) Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.149 |
12. (16) Charles Leclerc | Ferrari | + 016 |
13. (18) Lance Stroll | Racing Point | + 408 |
14. (63) George Russell | Williams | + 2.069 |
15. (55) Carlos Sainz jr. | McLaren | + -:--.--- |
16. (99) Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:29.491 |
17. ( 7) Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | + 319 |
18. (20) Kevin Magnussen | Haas | + 620 |
19. ( 8) Romain Grosjean | Haas | + 647 |
20. ( 6) Nicholas Latifi | Williams | + 684 |
Die Formel1-Saison 2020 ist unspektakulär in Abu Dhabi ausgetrudelt, was im Zeichen der anhaltenden Pandemie auch nicht wirklich negativ sein muss. Max Verstappen feierte seinen ersten Sieg in dieser Saison und dann auch...