SkinWalker75
Mit großem Abstand dahinter auf dem Podest: Max Verstappen im Red Bull. Mit noch größerem Abstand Charles Leclerc im Ferrari.
Dann schon Valtteri Bottas, der vom letzten Platz aus ins Rennen ging. Bei nur ein paar Runden mehr, wäre für den Finnen wahrscheinlich das Podest möglich gewesen. Zu überlegen der Mercedes gegenüber dem Ferrari. Doch auch der 4. Platz zeigte das Potenzial des „Silberpfeils“.
Danach, wieder mit deutlicherem Abstand, Sebastian Vettel im zweiten Ferrari und Alexander Albon im zweiten Red Bull. Während es für den Rookie ein Erfolg ist, ist es für den 4-fachen Weltmeister ein schlechtes Ergebnis. Doch es passt ins Bild der gesamten Saison. Weil auch in Abu Dhabi ließ die Crew den Heppenheimer an der Box versauern. Diesmal wollte das rechte Hinterrad nach auf das „cavallo rampante“.
Sergio Perez (Racing Point), Lando Norris (McLaren), Daniil Kvyat (Toro Rosso) sowie Carlos Sainz jr. (McLaren) mit den weiteren Punkten.
Nico Hülkenberg verpasste im letzten Rennen die Punkte, wurde von den weltweiten Fans zum „Fahrer des Rennens“ gewählt... (SW)
GP von Abu Dhabi:
1. (44) Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:05.715 |
2. (33) Max Verstappen | Red Bull | + 16.487 |
3. (16) Charles Leclerc | Ferrari | + 43.435 |
4. (77) Valtteri Bottas | Mercedes | + 44.379 |
5. ( 5) Sebastian Vettel | Ferrari | + 1:04.357 |
6. (23) Alexander Albon | Red Bull | + 1:09.205 |
7. (11) Sergio Perez | Racing Point | + 1. Runde |
8. ( 4) Lando Norris | McLaren | + 1. Runde |
9. (26) Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1. Runde |
10. (55) Carlos Sainz jr. | McLaren | + 1. Runde |
Fahrerwertung:
1. (44) Lewis Hamilton | Mercedes | 413 |
2. (77) Valtteri Bottas | Mercedes | 326 |
3. (33) Max Verstappen | Red Bull | 278 |
4. (16) Charles Leclerc | Ferrari | 264 |
5. ( 5) Sebastian Vettel | Ferrari | 240 |
6. (55) Carlos Sainz jr. | McLaren | 96 |
7. (10) Pierre Gasly | Toro Rosso (Red Bull) | 95 |
8. (23) Alexander Albon | Red Bull (Toro Rosso) | 92 |
9. ( 3) Daniel Ricciardo | Renault | 54 |
10. (11) Sergio Perez | Racing Point | 52 |
11. ( 4) Lando Norris | McLaren | 49 |
12. ( 7) Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 |
13. (27) Nico Hülkenberg | Renault | 37 |
13. (26) Daniil Kvyat | Toro Rosso | 37 |
15. (18) Lance Stroll | Racing Point | 21 |
16. (20) Kevin Magnussen | Haas | 20 |
17. (99) Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 |
18. ( 8) Romain Grosjean | Haas | 8 |
19. (88) Robert Kubica | Williams | 1 |
20. (63) George Russell | Williams | 0 |
Teamwertung:
1. Mercedes |
| 739 |
2. Ferrari |
| 504 |
3. Red Bull |
| 417 |
4. McLaren |
| 145 |
5. Renault |
| 91 |
6. Toro Rosso |
| 85 |
7. Racing Point |
| 73 |
8. Alfa Romeo |
| 57 |
9. Haas |
| 28 |
10. Williams |
| 1 |
Lewis Hamilton hat das letzte Formel1-Rennen in 2019 gewonnen. Der 6-fache Weltmeister behauptete fast problemlos nach dem Start die Pole vom Vortag und kontrollierte die 55 Runden auf dem Yas Marina Circuit in Abu...