Liberty Media
Siege sind nämlich relativ unwichtig, wenn es zu einem Crash wie in der 1. Runde zum GP von Bahrain kommt. Der Haas von Romain Grosjean war nach einer Berührung mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat absolut unkontrolliert in einen Teil der Streckenbegrenzung gefahren. Der Bolide brach dabei in zwei Teile und ging in Flammen auf. Das Monocoque des Boliden durchschlug die Leitblanken und blieb als großer Feuerball darin stecken. Beinahe 30 Sekunden musste der Franzose darin überstehen. Wahrscheinlich verdankt Romain Grosjean den Sicherheitsstandards in der Formel1 und dem mutigen Eingreifen der Streckenposten sowie der Leute im Medical Car sein Leben!
1:30 Stunde wurde das Rennen unterbrochen um beim Re-Start gleich den nächsten Horrorunfall zu erleben. Daniil Kvyat drehte den Racing Point von Lance Stroll auf den Kopf. Nur durch das HALO-System war es dem Kanadier möglich, unverletzt seinen Boliden zu verlassen…
In der 8. Runde verließ das Safety Car die Strecke und Lewis Hamilton holte sich seinen 95. Formel1-Sieg. Mit auf dem Podest: Die beiden Red Bull-Piloten Max Verstappen und Alexander Albon. Bezeichnend: Hinter dem Safety Car endete dieser GP. (SW)
GP von Bahrain:
1. (44) Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:01.829 |
2. (33) Max Verstappen | Red Bull | + 1.254 |
3. (23) Alexander Albon | Red Bull | + 8.005 |
4. ( 4) Lando Norris | McLaren | + 11.337 |
5. (55) Carlos Sainz jr. | McLaren | + 11.787 |
6. (10) Pierre Gasly | AlphaTauri | + 11.942 |
7. ( 3) Daniel Ricciardo | Renault | + 19.368 |
8. (77) Valtteri Bottas | Mercedes | + 19.680 |
9. (31) Esteban Ocon | Renault | + 22.803 |
10. (16) Charles Leclerc | Ferrari | + 1. Runde |
Fahrerwertung:
1. (44) Lewis Hamilton | Mercedes | 332 |
2. (77) Valtteri Bottas | Mercedes | 201 |
3. (33) Max Verstappen | Red Bull | 189 |
4. ( 3) Daniel Ricciardo | Renault | 102 |
5. (11) Sergio Perez | Racing Point | 100 |
6. (16) Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
7. ( 4) Lando Norris | McLaren | 86 |
8. (55) Carlos Sainz jr. | McLaren | 85 |
8. (23) Alexander Albon | Red Bull | 85 |
10. (10) Pierre Gasly | AlphaTauri | 71 |
11. (18) Lance Stroll | Racing Point | 59 |
12. (31) Esteban Ocon | Renault | 42 |
13. ( 5) Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14. (26) Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 26 |
15. (27) Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 |
16. ( 7) Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 |
16. (99) Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18. ( 8) Romain Grosjean | Haas | 2 |
19. (20) Kevin Magnussen | Haas | 1 |
20. ( 6) Nicholas Latifi | Williams | 0 |
20. (63) George Russell | Williams | 0 |
Teamwertung:
1. Mercedes |
| 533 |
2. Red Bull |
| 274 |
3. McLaren |
| 171 |
4. Racing Point |
| 154 |
5. Renault |
| 144 |
6. Ferrari |
| 131 |
7. AlphaTauri |
| 97 |
8. Alfa Romeo |
| 8 |
8. Haas |
| 3 |
10. Williams |
| 0 |
Max Verstappen hat den Großen Preis von Kanada gewonnen. Für den niederländischen Weltmeister war es bereits der 6. Erfolg in dieser noch eher jungen Saison. Während andere Siege spielerisch wirkten, musste sich Max...